JAにしうわ【金融機関コード:8463】
金利は、金利情勢等により月中に見直しさせていただく場合があります。
お借入には、別途保証料が必要です。
基準日:令和7年10月1日
住宅ローン
| 種別 | 適用金利 | 備考(金利引下げ等) | ||
|---|---|---|---|---|
| 固定金利選択型 | 3年固定 | 1.000% | - | |
| 5年固定 | 1.100% | - | ||
| 10年固定 | 1.400% | - | ||
| 固定金利型 | 最長20年 | 1.610% | 最大0.25%の金利引下げあり | |
| 最長40年 | 2.000% | 最大0.5%の金利引下げあり | ||
| 変動金利型 | 短プラ連動 | 2.875% | - | |
| 長プラ連動 | 2.200% | |||
その他ローン
| 種別 | 適用金利 | 備考(金利引下げ等) | ||
|---|---|---|---|---|
| マイカーローン | 固定金利 | 1.800% | 最大0.4%の金利引下げあり |
|
| 変動金利 | 1.800% | 最大0.4%の金利引下げあり |
||
| 教育ローン | 固定金利 | 1.600% | 最大0.3%の金利引下げあり | |
| 変動金利 | - | - | ||
| 多目的ローン | 固定金利 | 6.325% | 最大1.2%の金利引下げあり | |
| 変動金利 | - | - | ||
| リフォームローン | 固定金利 | 1.900% | 最大0.2%の金利引下げあり | |
| 変動金利 | 短プラ連動 | - | - | |
| 長プラ連動 | - | - | ||
| JA農機ハウスローン | 固定金利 | 2.200% | ※①下記備考欄参照 | |
| 変動金利 | - | - | ||
| JA農業おまかせ資金 | 固定金利 | 1.550% | ※①下記備考欄参照 | |
| カードローン | 6.575% | - | ||
| 営農ローン | 5.150% | - | ||
| リバースモーゲージローン | 5.100% | - | ||
融資手数料
| 種別 | 料金 |
|---|---|
| 住宅ローン融資手数料 | 33,000円 |
詳しくはJAの融資窓口までお問い合わせください。
備考
※①JA農機ハウスローン・JA農業おまかせ資金は、JAバンク(えひめ)利子補給およびJAバンクえひめ保証料助成対象商品です。詳しくは窓口までお問い合わせください。
JAにしうわ 金融部 資金運用課
- 住所
- 八幡浜市江戸岡1-12-10
- お問い合わせ先
- JAにしうわ 金融部 資金運用課 TEL:0894-24-1118