JAえひめ未来【金融機関コード:8397】
金利は、金利情勢等により月中に見直しさせていただく場合があります。
お借入には、別途保証料が必要です。
基準日:令和7年6月1日
住宅ローン
種別 | 適用金利 | 備考(金利引下げ等) | |
---|---|---|---|
固定金利選択型 | 3年固定 | 0.800% | - |
5年固定 | 0.900% | - | |
10年固定 | 1.450% | 最大0.4%の金利引下げあり ※取扱い内容は備考欄をご覧下さい。 |
|
固定金利型 | 最長40年 | 2.800% | - |
変動金利型 | 短プラ連動 | 2.875% | 最大2.1%の金利引下げあり |
長プラ連動 | - | - |
その他ローン
種別 | 適用金利 | 備考(金利引下げ等) | ||
---|---|---|---|---|
マイカーローン | 固定金利 | 1.800% | 最大0.4%の金利引下げあり | |
変動金利 | 2.200% | 最大0.4%の金利引下げあり | ||
教育ローン | 固定金利 | 1.600% | 最大0.3%の金利引下げあり | |
変動金利 | - | - | ||
多目的ローン | 固定金利 | 4.700% | 最大1.0%の金利引下げあり | |
変動金利 | 4.500% | 最大1.0%の金利引下げあり | ||
リフォームローン | 固定金利 | 1.900% | 最大0.2%の金利引下げあり | |
変動金利 | 短プラ連動 | - | - | |
長プラ連動 | - | - | ||
JA農機ハウスローン | 固定金利 | 1.600% | 最大1.0%の金利引下げ ※①下記備考欄参照 |
|
変動金利 | 2.375% | 最大1.0%の金利引下げ ※①下記備考欄参照 |
||
JA農業おまかせ資金 | 固定金利 | 1.450% | ※①下記備考欄参照 | |
カードローン | 6.575% | - | ||
営農ローン | - | - | ||
リバースモーゲージローン | 3.875% | 最大2.0%の金利引下げあり |
取扱手数料
種別 | 料金 |
---|---|
住宅ローン取扱手数料 | 55,000円 |
詳しくはJAの融資窓口までお問い合わせください。
備考
≪JA住宅ローン≫【優遇金利項目】
住宅ローンとくとくプラン10年固定金利を下記取引項目に応じて引下げ。
給与振込:0.4%、JAカード:0.1%、公共料金:0.1%、定期積金:0.1%、JAネットバンク:0.1%、JAカードローン:0.1%
※上記の変動金利型は、取扱手数料55,000円に加え融資手数料として融資額×1.0%が発生します。
※①JA農機ハウスローン・JA農業おまかせ資金は、JAバンク(えひめ)利子補給およびJAバンクえひめ保証料助成対象商品です。
詳しくは窓口までお問い合わせください。
新居浜 ローンセンター
- 住所
- 新居浜市田所町3-63
- お問い合わせ先
- 新居浜 ローンセンター TEL:0897-37-8739
西条 ローンセンター
- 住所
- 西条市神拝甲478-1
- お問い合わせ先
- 西条 ローンセンター TEL:0897-56-1818